০৪ নং দক্ষিন শ্রীপুর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
০১ | ফতেপুর | ০১ | ২,০৭৫ জন |
০২ | ভগবানযশোমন্তপুর | ০২ | ৫৭০ জন |
০৩ | বেড়াখালী | ০২,০৩ | ২,৪৯০ জন |
০৪ | বাঁশদহ | ০৩ | ৫৫৬ জন |
০৫ | ঘোজা | ০৩ | ৬০০ জন |
০৬ | টোনা | ০৩ | ২২০ জন |
০৭ | গোবিন্দকাটি | ০৩ | ৫২০ জন |
০৮ | উত্তর শ্রীপুর | ০৪,০৫ | ৩,০৭৮ জন |
০৯ | সোনাতলা | ০৫,০৬ | ২,২৩০ জন |
১০ | দক্ষিন শ্রীপুর | ০৭,০৮ | ৪,৫৮৮ জন |
১১ | শ্রীকলা | ০৯ | ১,৭৫৪ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS